2019's Conventional Home loan limits for Arkansas by county
The Federal Housing Finance Agency (FHFA) publishes annual conforming loan limits that apply to all conventional mortgages varying by geographic location.
Expolore Conventional Home loan limits for Arkansas by County
County name | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
---|---|---|---|---|
Arkansas County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Ashley County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Baxter County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Benton County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Boone County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Bradley County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Calhoun County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Carroll County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Chicot County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Clark County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Clay County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Cleburne County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Cleveland County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Columbia County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Conway County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Craighead County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Crawford County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Crittenden County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Cross County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Dallas County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Desha County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Drew County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Faulkner County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Franklin County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Fulton County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Garland County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Grant County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Greene County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Hempstead County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Hot Spring County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Howard County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Independence County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Izard County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Jackson County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Jefferson County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Johnson County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Lafayette County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Lawrence County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Lee County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Lincoln County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Little River County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Logan County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Lonoke County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Madison County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Marion County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Miller County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Mississippi County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Monroe County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Montgomery County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Nevada County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Newton County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Ouachita County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Perry County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Phillips County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Pike County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Poinsett County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Polk County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Pope County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Prairie County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Pulaski County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Randolph County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Saline County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Scott County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Searcy County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Sebastian County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Sevier County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Sharp County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
St. Francis County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Stone County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Union County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Van Buren County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Washington County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
White County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Woodruff County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Yell County, AR | $417,000 | $533,850 | $645,300 | $801,950 |
Notes:
- One-Family is a single family home or condominium
- Two-Family is two separate living units (duplex)
- Three-Family three separate living units (triplex)
- Four-Family four separate living units (fourplex)